<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 台幣歷史匯率 Gadget for iGoogle</title>
	<atom:link href="http://blog.djh5e.org/archives/131/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.djh5e.org/archives/131</link>
	<description>唬人的世界, 不唬人的自我</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 03:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Horance Chou</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-29124</link>
		<dc:creator>Horance Chou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-29124</guid>
		<description>&lt;p&gt;嗯, 目前是沒有做成選項, 這個就當成我過年時的作業好了 XD&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯, 目前是沒有做成選項, 這個就當成我過年時的作業好了 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Larry Lee</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-29092</link>
		<dc:creator>Larry Lee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-29092</guid>
		<description>&lt;p&gt;您好：
1.請問這個gadget目前是顯示銀行【即期】「買入」匯率，要修改什麼地方才可以顯示「賣出」匯率?
2.由於目前台灣銀行無「人民幣」即期匯率（只有現金匯率），若要顯示【現金】買入（或賣出）匯率，又是要修改哪裡呢?
謝謝。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：<br />
1.請問這個gadget目前是顯示銀行【即期】「買入」匯率，要修改什麼地方才可以顯示「賣出」匯率?<br />
2.由於目前台灣銀行無「人民幣」即期匯率（只有現金匯率），若要顯示【現金】買入（或賣出）匯率，又是要修改哪裡呢?<br />
謝謝。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horance Chou</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-28841</link>
		<dc:creator>Horance Chou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-28841</guid>
		<description>&lt;p&gt;對啊, 目前好像不行
等我哪天有空寫再說吧... (應該是遙遙無期 XD )&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>對啊, 目前好像不行<br />
等我哪天有空寫再說吧&#8230; (應該是遙遙無期 XD )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qooqoo</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-28837</link>
		<dc:creator>qooqoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-28837</guid>
		<description>&lt;p&gt;好像不行呴 0rz&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像不行呴 0rz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qooqoo</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-28836</link>
		<dc:creator>qooqoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-28836</guid>
		<description>&lt;p&gt;請問要怎麼樣把這個好用的工具加入到google 桌面(個人電腦上,非igoogle首頁)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;謝謝！！&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問要怎麼樣把這個好用的工具加入到google 桌面(個人電腦上,非igoogle首頁)</p>
<p>謝謝！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horance Chou</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-28762</link>
		<dc:creator>Horance Chou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-28762</guid>
		<description>&lt;p&gt;對, 這是我租的 virtual hosting, 用 wordpress 架的. 不過以後應該會搬走吧 :p&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>對, 這是我租的 virtual hosting, 用 wordpress 架的. 不過以後應該會搬走吧 :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horance Chou</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-28761</link>
		<dc:creator>Horance Chou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-28761</guid>
		<description>&lt;p&gt;嗯...因為目前是顯示即期價格, 而韓元是只有現金價沒有即期價, 這部分我再考慮看看要怎麼修改 
最近有點忙, 可能要等到一月底左右才會有空&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯&#8230;因為目前是顯示即期價格, 而韓元是只有現金價沒有即期價, 這部分我再考慮看看要怎麼修改<br />
最近有點忙, 可能要等到一月底左右才會有空</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Book</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-28728</link>
		<dc:creator>Book</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-28728</guid>
		<description>&lt;p&gt;可以請教一下這是您自己自創的blog嗎?因為這種網址還沒有看過&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以請教一下這是您自己自創的blog嗎?因為這種網址還沒有看過</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Book</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-28727</link>
		<dc:creator>Book</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-28727</guid>
		<description>&lt;p&gt;你好,
這個小工具真的很好用歐!不過可以請教一下是否可以改變y軸呢?因為看韓元的時候都呈現一直線,還請指教&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好,<br />
這個小工具真的很好用歐!不過可以請教一下是否可以改變y軸呢?因為看韓元的時候都呈現一直線,還請指教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horance Chou</title>
		<link>http://blog.djh5e.org/archives/131/comment-page-1#comment-25233</link>
		<dc:creator>Horance Chou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 04:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.djh5e.org/archives/131#comment-25233</guid>
		<description>&lt;p&gt;Somia:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;我也是因為自己要看, 又懶得慢慢查才寫的 :p
所以說&quot;懶&quot;才是進步的動力? XD&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somia:</p>
<p>我也是因為自己要看, 又懶得慢慢查才寫的 :p<br />
所以說&#8221;懶&#8221;才是進步的動力? XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

